Lista de Cargos e salários de funcionários da Câmara Municipal de Tucuruí.
NÍVEL | CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIO R$ |
---|---|---|---|
CMT-NS01 | Advogado | 03 | 2.800,00 |
CMT-NS02 | Contador | 02 | 2.434,79 |
CMT-NS03 | Analista em Controle Interno | 01 | 2.434,79 |
CMT-NS04 | Analista em Sistemas da Computação | 01 | 2.434,79 |
CMT-NS05 | Jornalista | 01 | 1.560,00 |
CMT-NM01 | Assistente Administrativo | 14 | 1.290,00 |
CMT-NM02 | Digitador | 05 | 1.074,17 |
CMT-NM03 | Agente de Polícia Legislativa | 10 | 1.380,00 |
CMT-NM04 | Técnico em Contabilidade | 03 | 1.380,00 |
CMT-NM05 | Técnico em Administração | 03 | 1.380,00 |
CMT-NM06 | Técnico em Computação | 04 | 1.380,00 |
CMT-NM07 | Assistente Legislativo | 04 | 1.290,00 |
CMT-NOA01 | Agente de Serviços Gerais | 11 | 1.074,17 |
CMT-NOA02 | Agente de Portaria | 05 | 1.074,17 |
CMT-NOA03 | Agente de Segurança | 15 | 1.074,17 |
CMT-NOA04 | Motorista | 04 | 1.074,17 |
CMT-NOA05 | Auxiliar Administrativo | 10 | 1.074,17 |
CMT-NOA06 | Telefonista | 02 | 1.074,17 |
CMT-NOA07 | Operador de Som | 01 | 1.074,17 |
TOTAL | 99 |
ANEXO VI
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
NÍVEL | CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIO R$ |
---|---|---|---|
CMT-DAS01 | Diretor do Departamento de Administração Geral | 01 | 2.100,00 |
CMT-DAS02 | Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos | 01 | 2.100,00 |
CMT-DAS03 | Diretor do Departamento de Recursos Financeiros | 01 | 2.100,00 |
CMT-DAS04 | Diretor do Departamento de Imprensa do Legislativo | 01 | 2.100,00 |
CMT-DAS05 | Diretor do Departamento de Informática | 01 | 2.100,00 |
CMT-DAS06 | Diretor do Departamento de Protocolo Geral | 01 | 2.100,00 |
CMT-DAS07 | Coordenador de Controle Interno | 01 | 4.259,00 |
CMT-DAS08 | Coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão-CAC | 01 | 2.100,00 |
CMT-DAS09 | Coordenador da Escola do Legislativo | 01 | 2.100,00 |
CMT-DAS10 | Procurador Geral da Câmara | 01 | 4.170,00 |
CMT-DAS11 | Ouvidor Legislativo | 01 | 1.400,00 |
CMT-DAS12 | Pregoeiro | 01 | 4.366,00 |
CMT-DAS13 | Tesoureiro | 01 | 4.259,00 |
CMT-DAS14 | Assessor Jurídico | 02 | 1.960,00 |
CMT-DAS15 | Assessor Contábil | 01 | 1.704,00 |
CMT-DAS16 | Chefe de Gabinete da Presidência | 01 | 1.680,00 |
CMT-DAS17 | Chefe de Gabinete Parlamentar | 12 | 1.680,00 |
CMT-DAS18 | Assessor de Divulgação da Presidência | 01 | 1.400,00 |
CMT-DAS19 | Assessor de Divulgação Parlamentar | 12 | 1.400,00 |
CMT-DAS20 | Assessor de Presidência I | 02 | 1.260,00 |
CMT-DAS21 | Assessor de Presidência II | 04 | 1.120,00 |
CMT-DAS22 | Assessor de Presidência III | 10 | 998,00 |
CMT-DAS23 | Assessor Parlamentar I | 13 | 1.260,00 |
CMT-DAS24 | Assessor Parlamentar II | 25 | 1.120,00 |
CMT-DAS25 | Assessor Parlamentar III | 25 | 998,00 |
CMT-DAS26 | Secretário de Diretoria | 09 | 998,00 |
CMT-DAS27 | Secretário de Protocolo | 01 | 998,00 |
CMT-DAS28 | Secretário de Ouvidoria Parlamentar | 01 | 998,00 |
CMT-DAS29 | Secretário de Controladoria | 01 | 1.120,00 |
TOTAL | 133 |
ANEXO VI
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
FUNÇÕES GRATIFICADAS
NÍVEL | CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIO R$ |
---|---|---|---|
CMT-FG01 | Chefia do Setor de Assuntos legislativos | 01 | Até 100% |
CMT-FG02 | Chefia do Setor de Recursos Humano | 01 | Até 100% |
CMT-FG03 | Chefia do Setor de Patrimônio e Arquivo | 01 | Até 100% |
CMT-FG04 | Chefia do Setor de Compras e Serviços | 01 | Até 100% |
CMT-FG0S | Chefia do Setor de Consultoria Legislativa | 01 | Até 100% |
CMT-FG06 | Chefia do Setor de Informática | 01 | Até 100% |
CMT-FG07 | Chefia do Setor de Controle Interno | 01 | Até 100% |
CMT-FG08 | Chefia do Setor Assuntos jurídicos | 01 | Até 100% |
TOTAL | 08 |